Kaitsja
# | Mängija | Positsioon | Vanus | ||
---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() | Kaitsja | 19 | 185 | 75 |
11 | ![]() ![]() | Kaitsja | 18 | 188 | 84 |
17 | ![]() ![]() | Kaitsja | 19 | 194 | 75 |
21 | ![]() ![]() | Kaitsja | 20 | 187 | 86 |
22 | ![]() ![]() | Kaitsja | 20 | 186 | 77 |
77 | ![]() ![]() | Kaitsja | 25 | 202 | 102 |
91 | ![]() ![]() | Kaitsja | 28 | 191 | 91 |
Ründaja
# | Mängija | Positsioon | Vanus | ||
---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | Ründaja | 41 | 185 | 90 |
9 | ![]() ![]() | Ründaja | 18 | 177 | 73 |
10 | ![]() ![]() | Ründaja | 24 | 180 | 89 |
12 | ![]() ![]() | Ründaja | 22 | 180 | 80 |
13 | ![]() ![]() | Ründaja | 23 | 187 | 90 |
14 | ![]() ![]() | Ründaja | 29 | 185 | 86 |
16 | ![]() ![]() | Ründaja | 17 | 175 | 75 |
18 | ![]() ![]() | Ründaja | 30 | 175 | 70 |
23 | ![]() ![]() | Ründaja | 22 | 184 | 82 |
26 | ![]() ![]() | Ründaja | 19 | 184 | 72 |
33 | ![]() ![]() | Ründaja | 33 | 174 | 75 |
52 | ![]() ![]() | Ründaja | 24 | 178 | 79 |
62 | ![]() ![]() | Ründaja | 26 | 186 | 83 |
87 | ![]() ![]() | Ründaja | 28 | 180 | 85 |
90 | ![]() ![]() | Ründaja | 34 | 176 | 84 |
96 | ![]() ![]() | Ründaja | 17 | 182 | 70 |
97 | ![]() ![]() | Ründaja | 24 | 172 | 72 |
98 | ![]() ![]() | Ründaja | 23 | 174 | 72 |
Väravavaht
# | Mängija | Positsioon | Vanus | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Väravavaht | 34 | 180 | 83 |
30 | ![]() ![]() | Väravavaht | 16 | 186 | 70 |
35 | ![]() ![]() | Väravavaht | 18 | 178 | 73 |
39 | ![]() ![]() | Väravavaht | 23 | 180 | 71 |