Mängijad ja treenerid
TREENERID
Esindusmeeskonna peatreener Märt Eerme

Sünniaeg 27.02.1987
Eesti koondise abitreener 2015-2021,
Eesti U18 koondise peatreener 2018-2020 ja Ungari meister 2015
m2rt@hcpanter.ee
+372 555 79538
Esindusmeeskonna abitreener Kaupo Kaljuste

Sünniaeg 15.12.1981,
treeneri kutsekvalfiktasioon EKR 6 tase, Eesti koondises 56 mängu,
Eesti koondise abitreener 2021-praeguseni
kaupo@hcpanter.ee
+372 522 8002
ESINDUSMEESKOND

Kaitsja
# | Mängija | Positsioon | Vanus | Pikkus | Kaal |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Kaitsja | 28 | 182 | 87 |
8 | ![]() ![]() | Kaitsja | 18 | 185 | 75 |
11 | ![]() ![]() | Kaitsja | 17 | 187 | 76 |
16 | ![]() ![]() | Kaitsja | 26 | 178 | 82 |
23 | ![]() ![]() | Kaitsja | 20 | 192 | 85 |
26 | ![]() ![]() | Kaitsja | 38 | 180 | 83 |
72 | ![]() ![]() | Kaitsja | 36 | 180 | 85 |
77 | ![]() ![]() | Kaitsja | 24 | 202 | 96 |
82 | ![]() ![]() | Kaitsja | 18 | 183 | 90 |
84 | ![]() ![]() | Kaitsja | 21 | 181 | 84 |
Ründaja
# | Mängija | Positsioon | Vanus | Pikkus | Kaal |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | Ründaja | 17 | 180 | 72 |
7 | ![]() ![]() | Ründaja | 39 | 185 | 90 |
9 | ![]() ![]() | Ründaja | 16 | 177 | 71 |
14 | ![]() ![]() | Ründaja | 16 | 191 | 100 |
17 | ![]() ![]() | Ründaja | 18 | 193 | 70 |
18 | ![]() ![]() | Ründaja | 28 | 175 | 70 |
21 | ![]() ![]() | Ründaja | 31 | 170 | 80 |
32 | ![]() ![]() | Ründaja | 19 | 175 | 76 |
33 | ![]() ![]() | Ründaja | 32 | 174 | 75 |
53 | ![]() ![]() | Ründaja | 24 | 185 | 82 |
65 | ![]() | Ründaja | 19 | 183 | 87 |
68 | ![]() ![]() | Ründaja | 16 | 175 | 70 |
71 | ![]() ![]() | Ründaja | 18 | 189 | 81 |
81 | ![]() ![]() | Ründaja | 18 | 174 | 67 |
86 | ![]() ![]() | Ründaja | 37 | 179 | 96 |
88 | ![]() ![]() | Ründaja | 22 | 182 | 84 |
90 | ![]() ![]() | Ründaja | 33 | 176 | 84 |
Väravavaht
# | Mängija | Positsioon | Vanus | Pikkus | Kaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Väravavaht | 32 | 180 | 83 |
37 | ![]() ![]() | Väravavaht | 26 | 186 | 71 |